2026年05月04日付のオリコン演歌・歌謡曲週間ランキングが発表されました。今週は、モナキの「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が第1位を獲得し、注目を集めています。山内惠介、竹島宏、新浜レオンなど人気アーティストが上位に並ぶ、今週のランキングをご紹介します。
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 購入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど | モナキ | 楽天Yahoo!Amazon |
| 2位 | この世は祭り | 山内惠介 | 楽天Yahoo!Amazon |
| 3位 | 純愛 | 竹島宏 | 楽天Yahoo!Amazon |
| 4位 | New Beginning | 新浜レオン | 楽天Yahoo!Amazon |
| 5位 | いのち陽炎 | 田川寿美 | 楽天Yahoo!Amazon |
| 6位 | 恋の終わりの名古屋にひとり | 水森かおり | 楽天Yahoo!Amazon |
| 7位 | 片恋文/ひろ子抄 | 松前ひろ子 | 楽天Yahoo!Amazon |
| 8位 | 陽が沈む前に…/プルメリア ラプソディ | 真田ナオキ | 楽天Yahoo!Amazon |
| 9位 | 優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ | 田中あいみ | 楽天Yahoo!Amazon |
| 10位 | 十三ヶ月 | 青山新 | 楽天Yahoo!Amazon |
ランキングは毎週更新していますので、ぜひまたチェックしてみてください。